ASTM A554 Welded Stainless Steel Mechanical Tubing
![]() |
Standard: ASTM A554 Material: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L Size: OD(9.5-114.3mm) x WT(0.6-3.05mm) Welding method: TIG or TIG + Plasma Application: Construction for building, ornamental tubing, etc. |
Dimension tolerance:
| ASTM A554 | OD Tolerance | WT Tolerance | |
| OD | Tolerance | ||
| <12.7mm | ±0.10mm | ±10% | |
| ≥12.7mm, ≤25.4mm | ±0.13mm | ||
| >25.4mm, ≤38.10mm | ±0.20mm | ||
| >38.10mm, ≤50.8mm | ±0.25mm | ||
| >50.8mm, ≤63.5mm | ±0.30mm | ||
| >63.5mm, ≤88.9mm | ±0.36mm | ||
| >88.9mm, ≤127mm | ±0.51mm | ||
| >127mm, ≤190.5mm | ±0.64mm | ||
| >190.5mm, ≤406mm | Each add 1", Grade ±0.03mm | ||

